Podrás configurar el servidor dedicado que necesitas, contamos con alta tecnologia para respaldar sus proyectos, confiabilidad, rendimiento al mejor precio
La experiencia marca la diferencia Potencia, Estabilidad, Flexibilidad, Rendimiento y Seguridad
Máximo Rendimiento
Full Acceso ROOT
100% de Fiabilidad
Gran Variedad de Dedicados
Procesador | Raid | RAM | Transferencia | IP | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
Core 2 Duo 1.6 Ghz | 250 GB SATA | 4 GB DDR2 | 50 TB | 1 IP | 60.480 BsF | Configure |
ATOM 1.2 Ghz | 250 GB | 2 GB DDR2 | 5 TB | 1 IP | 50.000 BsF | Configure |
Core 2 Quad 1.13 Ghz | 500 GB SATA | 4 GB DDR2 | 50 TB | 1 IP | 85.680 BsF | Configure |
Dual Xeon 5150 2.66 Ghz | 2 x 500 GB SATA | 16 GB DDR2 | 33 TB | 5 IP | 131.040 BsF | Configure |
Opteron 2210 1.8Ghz | 2 x 250 GB SATA | 16 GB DDR2 | 33 TB | 5 IP | 141.120 BsF | Configure |
Opteron 6234 2.66Ghz | 4 TB SATA + 120 SSD | 64 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 241.920 BsF | Configure |
Dual Xeon 5520 2.26Ghz | 2 x 1 TB | 16 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 146.160 BsF | Configure |
Dual Xeon 5520 2.26Ghz | 3 TB SATA | 24 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 155.232 BsF | Configure |
Xeon 5520 2.26Ghz | 240 GB SSD | 24 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 155.232 BsF | Configure |
Xeon 5639 2.13Ghz | 4 TB SATA | 32 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 176.400 BsF | Configure |
Xeon E3-1230 V2 3.2Ghz | 4 TB SATA | 32 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 181.440 BsF | Configure |
Opteron 6128 2Ghz | 2 TB SATA | 32 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 166.320 BsF | Configure |
Xeon E5-2670 2.66Ghz | 1 TB SSD | 96 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 262.080 BsF | Configure |
Xeon E5-2670 2.66Ghz | 2 TB SSD | 128 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 322.560 BsF | Configure |
Xeon E5-2670 2.66Ghz | 2 x 1 TB SSD | 128 GB DDR3 | 33 TB | 5 IP | 322.560 BsF | Configure |
Procesador | Raid | RAM | Transferencia | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
VIA NANO 1.6GHz | 160 GB | 2 GB | 20 TB | 26.600 BsF | Configure |
Intel Xeon E3 1220 3.1GHz | 3 x 4 TB SATA | 8 GB | 33 TB | 110.000 BsF | Configure |
Intel Xeon E3 1220 3.1GHz | 2 x 2 TB | 32 GB | 100 TB | 194.600 BsF | Configure |
Intel Xeon X3450 2.66GHz | 2 x 1 TB | 8 GB | 50 TB | 95.200 BsF | Configure |
Intel Xeon L3426 1.86GHz | 2 x 2 TB | 16 GB | 50 TB | 133.000 BsF | Configure |
2x Intel Xeon E5620 2.4GHz | 2 x 2 TB | 24 GB | 100 TB | 194.600 BsF | Configure |
Todos los servidores cuentan con:
Conexión a 100 Mbps
1 IPv4 dedicada
Full acceso SSH o Remoto para Windows
Usted puede contratar con o sin panel de control administrativo
100% Independiente
DataCenter Miami / Kansas / Paris
Copyright © 2002-2023 - PlatiniumHost.com